해외 전시회 일정 · 정부 지원 전시회 모음 (KOTRA 한국관, 개별참가지원, 수출바우처)
CES·캔톤페어·Gulfood·Cosmoprof·MEDICA 등 한국 수출기업이 많이 나가는 해외 전시회 40개를 분야·지역·개최 달로 찾고, KOTRA 한국관·개별참가지원·수출바우처 같은 정부 지원 신청처와 전시회 준비 체크리스트를 한 번에 확인하세요.
| 전시회 (공식 사이트) | 분야 | 도시 · 나라 | 보통 열리는 달 | 주기 |
|---|---|---|---|---|
| CES세계 최대 가전·IT 전시회. 한국 기업·스타트업 참가가 많음 | 전자·IT | 라스베이거스 · 미국 | 1월 | 매년 |
| Gulfood중동 최대 식품 전시회 (2026년은 1월 개최) | 식품 | 두바이 · UAE | 1월 · 2월 | 매년 |
| Heimtextil홈 텍스타일·원단 | 패션·섬유 | 프랑크푸르트 · 독일 | 1월 | 매년 |
| Maison&Objet인테리어·디자인 소품 | 소비재·생활 | 파리 · 프랑스 | 1월 · 9월 | 매년 2회 |
| NRF Retail's Big Show유통·리테일 기술 | 유통·포장 | 뉴욕 · 미국 | 1월 | 매년 |
| Spielwarenmesse세계 최대 완구 전시회 | 소비재·생활 | 뉘른베르크 · 독일 | 1월 · 2월 | 매년 |
| WHX Dubai (옛 Arab Health)중동 최대 의료 전시회, 2026년부터 이름 변경 | 의료 | 두바이 · UAE | 1월 · 2월 | 매년 |
| 홍콩 완구·게임 전 (HKTDC Toys & Games Fair)완구·게임·유아용품 | 소비재·생활 | 홍콩 | 1월 | 매년 |
| Ambiente주방·생활·인테리어 소비재 | 소비재·생활 | 프랑크푸르트 · 독일 | 2월 | 매년 |
| EuroShop매장·디스플레이·리테일 설비 | 유통·포장 | 뒤셀도르프 · 독일 | 2월 | 3년마다 (2026) |
| MAGIC Las Vegas미국 의류·잡화 유통 바이어 | 패션·섬유 | 라스베이거스 · 미국 | 2월 · 8월 | 매년 2회 |
| MWC Barcelona모바일·통신 기술 | 전자·IT | 바르셀로나 · 스페인 | 2월 · 3월 | 매년 |
| Première Vision Paris원단·패션 소재 | 패션·섬유 | 파리 · 프랑스 | 2월 · 9월 | 매년 2회 |
| 도쿄 기프트쇼 (Tokyo International Gift Show)선물·생활 잡화, 일본 유통 바이어 | 소비재·생활 | 도쿄 · 일본 | 2월 · 9월 | 매년 2회 |
| Cosmoprof Worldwide Bologna세계 최대 뷰티 전시회, K-뷰티 참가 많음 | 뷰티 | 볼로냐 · 이탈리아 | 3월 | 매년 |
| FOODEX JAPAN아시아 대표 식품·음료 전시회 | 식품 | 도쿄 · 일본 | 3월 | 매년 |
| Natural Products Expo West건강·자연주의 식품, 뷰티 일부 | 식품 | 애너하임 · 미국 | 3월 | 매년 |
| Seafood Expo North America수산물 | 식품 | 보스턴 · 미국 | 3월 | 매년 |
| Hannover Messe세계 최대 산업 기술 전시회 | 산업·기계 | 하노버 · 독일 | 4월 | 매년 |
| Seafood Expo Global세계 최대 수산물 전시회 | 식품 | 바르셀로나 · 스페인 | 4월 · 5월 | 매년 |
| bauma건설 기계·장비 | 산업·기계 | 뮌헨 · 독일 | 4월 | 3년마다 (다음 2028) |
| in-cosmetics Global화장품 원료·성분 | 뷰티 | 유럽 (해마다 도시 바뀜) | 4월 | 매년 |
| 글로벌소시스 홍콩 (Global Sources)전자·생활용품·선물 소싱 바이어 대상 | 소비재·생활 | 홍콩 | 4월 · 10월 | 매년 2회 |
| 캔톤페어 (중국수출입상품교역회)품목별 3기로 나뉘는 중국 최대 종합 무역 박람회 | 소비재·생활 | 광저우 · 중국 | 4월 · 5월 · 10월 · 11월 | 매년 2회 (봄·가을) |
| 홍콩 전자전 (HKTDC Electronics Fair)전자 제품·부품 바이어 상담 중심 | 전자·IT | 홍콩 | 4월 · 10월 | 매년 2회 |
| COMPUTEX컴퓨터·반도체·부품 | 전자·IT | 타이베이 · 대만 | 5월 · 6월 | 매년 |
| interpack세계 최대 포장 전시회 | 유통·포장 | 뒤셀도르프 · 독일 | 5월 | 3년마다 (2026) |
| Summer Fancy Food Show미국 스페셜티(프리미엄) 식품 | 식품 | 뉴욕 · 미국 | 6월 | 매년 |
| Cosmoprof North America미국 뷰티 유통 바이어 | 뷰티 | 라스베이거스 · 미국 | 7월 | 매년 |
| Automechanika Frankfurt자동차 부품·애프터마켓 | 산업·기계 | 프랑크푸르트 · 독일 | 9월 | 2년마다 (짝수 해) |
| IFA유럽 최대 가전 전시회 | 전자·IT | 베를린 · 독일 | 9월 | 매년 |
| Kind + Jugend유아·아동용품 | 소비재·생활 | 쾰른 · 독일 | 9월 | 매년 |
| Anuga세계 최대급 식품 전시회 | 식품 | 쾰른 · 독일 | 10월 | 2년마다 (홀수 해) |
| Beautyworld Middle East중동 최대 뷰티 전시회 | 뷰티 | 두바이 · UAE | 10월 · 11월 | 매년 |
| K (플라스틱·고무)플라스틱·고무 소재·기계 | 산업·기계 | 뒤셀도르프 · 독일 | 10월 | 3년마다 (다음 2028) |
| SIAL ParisAnuga와 번갈아 열리는 대형 식품 전시회 | 식품 | 파리 · 프랑스 | 10월 | 2년마다 (짝수 해) |
| Cosmoprof Asia아시아 뷰티 바이어·원료 | 뷰티 | 홍콩 · 싱가포르 | 11월 | 매년 |
| MEDICA세계 최대 의료기기 전시회 | 의료 | 뒤셀도르프 · 독일 | 11월 | 매년 |
| The Big 5 Global중동 건설·건자재 | 산업·기계 | 두바이 · UAE | 11월 | 매년 |
| 중국국제수입박람회 (CIIE)중국 수입 바이어 대상 종합 박람회, 한국관 운영 | 종합 | 상하이 · 중국 | 11월 | 매년 |
날짜와 장소는 해마다 바뀔 수 있습니다. 참가 전에 공식 사이트에서 올해 일정을 꼭 확인하세요. (정리 기준 2026-09-30)
정부 · 기관 지원으로 나가기
해외 전시회는 부스비·장치비·운송비·항공·숙박까지 비용이 큽니다. 중소 수출기업은 아래 지원 사업으로 비용의 상당 부분을 줄일 수 있으니, 전시회를 정했다면 먼저 지원 공고부터 확인하세요.
KOTRA가 해외 전시회에 «한국관»을 만들어 부스·장치·운송 일부를 지원합니다. 한국관 모집 공고는 보통 전시회 6개월~1년 전에 올라옵니다.
글로벌 전시 플랫폼(GEP) →한국관이 없는 전시회에 혼자 나갈 때 참가비·마케팅비 일부를 지원합니다(산업통상자원부 · KOTRA · 한국전시산업진흥회). 보통 연초에 모집합니다.
글로벌 전시 플랫폼(GEP) →선정되면 받은 바우처로 해외 전시회 참가, 통번역, 해외 인증, 홍보물 제작 같은 수출 서비스를 골라 쓸 수 있습니다.
수출바우처 사업 →시·도(서울·경기 등 지자체 경제진흥기관)와 업종 기관(식품은 aT 한국농수산식품유통공사, 화장품·의료기기 협회 등)이 해외 전시회 한국관이나 참가비를 따로 지원합니다.
기업마당 (지원사업 공고 통합 검색) →일부 해외 전시회에 한국관을 운영하고 회원사 참가를 지원합니다.
한국무역협회 →전시회 준비 체크리스트
| 언제 | 할 일 |
|---|---|
| 6~12개월 전 | 나갈 전시회 정하기 → 한국관·개별참가지원·수출바우처 공고 확인하고 신청 · 부스 크기 정하기 |
| 3개월 전 | 영문 카탈로그·명함·회사 소개 자료 · 전시 샘플 준비와 운송(ATA 까르네 또는 전시품 운송) 예약 · 항공·숙박 예약 |
| 1개월 전 | 기존·잠재 바이어에게 부스 번호와 미팅 요청 이메일 보내기 · 조건별 견적 단가와 MOQ·리드타임 정리 |
| 현장 | 상담마다 명함과 상담 내용(관심 품목·수량·목표가·나라) 기록 · 샘플 요청은 그 자리에서 주소 받기 |
| 끝난 뒤 1주 안 | 상담한 바이어 모두에게 감사·후속 이메일 · 견적서(PI)와 샘플 발송 · 우선순위 바이어 따로 관리 |
전시회 뒤 후속 메일은 무역 영어 이메일 템플릿, 견적서는 수출 견적 계산기, 샘플 운임은 항공 부피중량 계산기로 바로 준비할 수 있습니다.
원가와 박스 규격만 넣으면 EXW부터 DDP까지 조건별 단가와 영문 PI·CI·PL이 바로 나옵니다.
수출 견적 계산기 열기 →참고
- 글로벌 전시 플랫폼(GEP) — KOTRA 한국관·개별참가지원 공고와 해외 전시회 정보
- 기업마당 — 정부·지자체 지원사업 공고 통합 검색
- 전시회 일정·지원 조건은 해마다 바뀝니다. 신청 전에 공식 사이트와 공고문을 확인하세요.